El Hotel Plateros se encuentra en un edificio histórico y típico cordobés del año 1857, que ha sido recientemente sometido a una restauración íntegra y ofrece todas las comodidades de un moderno establecimiento.
Enclavado en un lugar privilegiado y lleno de encanto, en el centro histórico-artísitico de Córdoba, a unos minutos a pie de todos los lugares de interés de la ciudad.
El Hotel cuenta con accesibilidad para discapacitados y dispone de 12 habitaciones
Todas ellas equipadas con:
En la Planta Baja, podemos disfrutar de:
Hb tipo
Entretenimientos
Servicios
Actividades
Accesibilidad
Comida & Bebida
Baño
Medios y Tecnología
Cerca de nuestras instalaciones podrá disfrutar de gran cantidad de enclaves culturales para visitar.
El aeropuerto de Sevilla se encuentra a 1 hora en coche.
Bicicleta
Autobús Urbano
Autobús Turístico
Taxi
Cancelación:
Habitaciones
En el momento de la reserva se realizará un cargo por el importe de la primera noche.
Si cancelas la reserva hasta 7 días antes de la fecha de llegada, el establecimiento te reintegrará el cargo efectuado en el momento de la reserva. Si cancelas la reserva fuera de plazo, el establecimiento cargará el 100% de la primera noche. Si no te presentas, el establecimiento cargará la estancia completa.
Depósito:
Habitaciones:
El establecimiento cargará el 100% de la primera noche en el momento de efectuar la reserva. Importe reembolsable.
Apartamentos:
Al realizar la reserva se solicitará el pago del 50% del importe total de la estancia mediante cargo en tarjeta de crédito o transferencia bancaria, resto a pagar 7 días antes de la llegada.
American Express, Visa, Euro/Mastercard, Red 6000, Maestro
El hotel se reserva el derecho de preautorizar las tarjetas de crédito antes de la fecha de entrada.
Niños y camas supletorias:
Gratis! Los menores de 6 años se pueden alojar gratis utilizando las camas existentes.
Los menores de 2 años se pueden alojar por 5 EUR por noche en cunas.
Los niños mayores de esa edad o adultos se pueden alojar por 21,60 EUR por persona y noche en camas supletorias.
Número máximo de camas supletorias / cunas en la habitación: 1.
Las camas supletorias y las cunas están disponibles bajo petición y deben ser confirmadas por el hotel.
Los suplementos no se calculan automáticamente en el importe total y deben pagarse por separado en el hotel.
A continuación una lista con algunas de los extras que usted puede adquirir al hacer una reserva en este establecimiento.
Desayuno Gratis
0.00€ ( Por persona por día )Pros:En general lo veo todo bien
Contras:Tiene en la planta baja una taberna en la que puedes desayunar, comer o cenar. Todo en uno :-) Se encuentra cerca de todo.
No puedo decir nada negativo.
Pros:Se trata de un hotel con una situación perfecta para visitar muchos monumentos simplemente paseando, sin necesidad de coger el coche.
Contras:Limpieza y atención
No veo nada reseñable
Tenga en cuenta que esto no es un formulario de reserva, en su lugar está enviando un correo electrónico.
Por favor, introduzca el mensaje que le gustaría enviar a Hotel Plateros
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Nombre de tarifa | Tipo de habitación | Personas mínimas | Personas maximas | Válido de | Válido a | Días mínimos | Días máximos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Lunes, 09 Diciembre 2019 | Jueves, 12 Diciembre 2019 | 29.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Viernes, 13 Diciembre 2019 | Sábado, 14 Diciembre 2019 | 44.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 15 Diciembre 2019 | Jueves, 19 Diciembre 2019 | 29.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Viernes, 20 Diciembre 2019 | Lunes, 23 Diciembre 2019 | 44.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Martes, 24 Diciembre 2019 | Miércoles, 25 Diciembre 2019 | 150.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Jueves, 26 Diciembre 2019 | Sábado, 28 Diciembre 2019 | 88.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 29 Diciembre 2019 | Lunes, 30 Diciembre 2019 | 64.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Martes, 31 Diciembre 2019 | Martes, 31 Diciembre 2019 | 150.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Miércoles, 01 Enero 2020 | Jueves, 02 Enero 2020 | 44.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Viernes, 03 Enero 2020 | Lunes, 06 Enero 2020 | 88.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Martes, 07 Enero 2020 | Jueves, 09 Enero 2020 | 44.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Viernes, 10 Enero 2020 | Sábado, 11 Enero 2020 | 64.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 12 Enero 2020 | Jueves, 16 Enero 2020 | 44.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Viernes, 17 Enero 2020 | Sábado, 18 Enero 2020 | 64.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 19 Enero 2020 | Jueves, 23 Enero 2020 | 44.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Viernes, 24 Enero 2020 | Sábado, 25 Enero 2020 | 64.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 26 Enero 2020 | Jueves, 30 Enero 2020 | 44.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Viernes, 31 Enero 2020 | Viernes, 31 Enero 2020 | 64.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Sábado, 01 Febrero 2020 | Sábado, 01 Febrero 2020 | 88.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 02 Febrero 2020 | Jueves, 06 Febrero 2020 | 39.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Viernes, 07 Febrero 2020 | Sábado, 08 Febrero 2020 | 88.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 09 Febrero 2020 | Jueves, 13 Febrero 2020 | 39.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Viernes, 14 Febrero 2020 | Sábado, 15 Febrero 2020 | 88.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 16 Febrero 2020 | Jueves, 20 Febrero 2020 | 39.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Viernes, 21 Febrero 2020 | Sábado, 22 Febrero 2020 | 88.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 23 Febrero 2020 | Jueves, 27 Febrero 2020 | 39.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Viernes, 28 Febrero 2020 | Sábado, 29 Febrero 2020 | 88.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 01 Marzo 2020 | Martes, 31 Marzo 2020 | 66.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Miércoles, 01 Abril 2020 | Jueves, 30 Abril 2020 | 110.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Viernes, 01 Mayo 2020 | Sábado, 02 Mayo 2020 | 150.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 03 Mayo 2020 | Miércoles, 06 Mayo 2020 | 88.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Jueves, 07 Mayo 2020 | Sábado, 09 Mayo 2020 | 110.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 10 Mayo 2020 | Miércoles, 13 Mayo 2020 | 88.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Jueves, 14 Mayo 2020 | Sábado, 16 Mayo 2020 | 110.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 17 Mayo 2020 | Jueves, 21 Mayo 2020 | 88.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Viernes, 22 Mayo 2020 | Sábado, 23 Mayo 2020 | 150.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 24 Mayo 2020 | Domingo, 24 Mayo 2020 | 110.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Lunes, 25 Mayo 2020 | Miércoles, 27 Mayo 2020 | 88.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Jueves, 28 Mayo 2020 | Jueves, 28 Mayo 2020 | 110.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Viernes, 29 Mayo 2020 | Sábado, 30 Mayo 2020 | 150.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 31 Mayo 2020 | Domingo, 31 Mayo 2020 | 88.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Lunes, 01 Junio 2020 | Jueves, 18 Junio 2020 | 44.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Viernes, 19 Junio 2020 | Sábado, 20 Junio 2020 | 110.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Doble | Habitación Doble Estándar | 1 | 20 | Domingo, 21 Junio 2020 | Martes, 30 Junio 2020 | 44.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Lunes, 09 Diciembre 2019 | Jueves, 12 Diciembre 2019 | 25.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Viernes, 13 Diciembre 2019 | Sábado, 14 Diciembre 2019 | 33.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Domingo, 15 Diciembre 2019 | Jueves, 19 Diciembre 2019 | 25.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Viernes, 20 Diciembre 2019 | Lunes, 23 Diciembre 2019 | 33.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Viernes, 27 Diciembre 2019 | Sábado, 28 Diciembre 2019 | 30.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Sábado, 01 Febrero 2020 | Sábado, 01 Febrero 2020 | 44.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Domingo, 02 Febrero 2020 | Jueves, 06 Febrero 2020 | 28.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Viernes, 07 Febrero 2020 | Sábado, 08 Febrero 2020 | 44.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Domingo, 09 Febrero 2020 | Jueves, 13 Febrero 2020 | 28.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Viernes, 14 Febrero 2020 | Sábado, 15 Febrero 2020 | 44.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Domingo, 16 Febrero 2020 | Jueves, 20 Febrero 2020 | 28.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Viernes, 21 Febrero 2020 | Sábado, 22 Febrero 2020 | 44.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Domingo, 23 Febrero 2020 | Jueves, 27 Febrero 2020 | 28.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Viernes, 28 Febrero 2020 | Sábado, 29 Febrero 2020 | 55.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Lunes, 01 Junio 2020 | Jueves, 18 Junio 2020 | 33.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Viernes, 19 Junio 2020 | Sábado, 20 Junio 2020 | 64.00€ Por noche | 1 | 14 |
Habitación Individual | Habitación Individual | 1 | 10 | Domingo, 21 Junio 2020 | Martes, 30 Junio 2020 | 33.00€ Por noche | 1 | 14 |
Lunes, 09 Diciembre 2019 | 10 | 9 | Clouds |
![]() |
Martes, 10 Diciembre 2019 | 9 | 8 | Clouds |
![]() |
Martes, 10 Diciembre 2019 | 8 | 7 | Clouds |
![]() |
Martes, 10 Diciembre 2019 | 7 | 7 | Clouds |
![]() |
Martes, 10 Diciembre 2019 | 10 | 10 | Clear |
![]() |
Martes, 10 Diciembre 2019 | 16 | 16 | Clear |
![]() |
Martes, 10 Diciembre 2019 | 16 | 16 | Clear |
![]() |
Martes, 10 Diciembre 2019 | 10 | 10 | Clouds |
![]() |
Martes, 10 Diciembre 2019 | 8 | 8 | Clouds |
![]() |
Miércoles, 11 Diciembre 2019 | 7 | 7 | Clouds |
![]() |
Miércoles, 11 Diciembre 2019 | 6 | 6 | Clear |
![]() |
Miércoles, 11 Diciembre 2019 | 6 | 6 | Clear |
![]() |
Miércoles, 11 Diciembre 2019 | 8 | 8 | Clouds |
![]() |
Miércoles, 11 Diciembre 2019 | 14 | 14 | Clouds |
![]() |
Miércoles, 11 Diciembre 2019 | 14 | 14 | Clouds |
![]() |
Miércoles, 11 Diciembre 2019 | 10 | 10 | Clouds |
![]() |
Miércoles, 11 Diciembre 2019 | 6 | 6 | Clouds |
![]() |
Jueves, 12 Diciembre 2019 | 3 | 3 | Clear |
![]() |
Jueves, 12 Diciembre 2019 | 2 | 2 | Clear |
![]() |
Jueves, 12 Diciembre 2019 | 2 | 2 | Clear |
![]() |
Jueves, 12 Diciembre 2019 | 5 | 5 | Clouds |
![]() |
Jueves, 12 Diciembre 2019 | 11 | 11 | Clouds |
![]() |
Jueves, 12 Diciembre 2019 | 12 | 12 | Clear |
![]() |
Jueves, 12 Diciembre 2019 | 7 | 7 | Clouds |
![]() |
Jueves, 12 Diciembre 2019 | 6 | 6 | Clear |
![]() |
Viernes, 13 Diciembre 2019 | 5 | 5 | Clouds |
![]() |
Viernes, 13 Diciembre 2019 | 6 | 6 | Clouds |
![]() |
Viernes, 13 Diciembre 2019 | 7 | 7 | Clouds |
![]() |
Viernes, 13 Diciembre 2019 | 7 | 7 | Clouds |
![]() |
Viernes, 13 Diciembre 2019 | 9 | 9 | Clouds |
![]() |
Viernes, 13 Diciembre 2019 | 12 | 12 | Clouds |
![]() |
Viernes, 13 Diciembre 2019 | 10 | 10 | Clouds |
![]() |
Viernes, 13 Diciembre 2019 | 10 | 10 | Clouds |
![]() |
Sábado, 14 Diciembre 2019 | 7 | 7 | Clouds |
![]() |
Sábado, 14 Diciembre 2019 | 7 | 7 | Clear |
![]() |
Sábado, 14 Diciembre 2019 | 6 | 6 | Clear |
![]() |
Sábado, 14 Diciembre 2019 | 8 | 8 | Clear |
![]() |
Sábado, 14 Diciembre 2019 | 14 | 14 | Clear |
![]() |
Sábado, 14 Diciembre 2019 | 14 | 14 | Clear |
![]() |
Sábado, 14 Diciembre 2019 | 8 | 8 | Clouds |
![]() |